МСОО "Федерация футбола"
г.о. Шуя Ивановской обл.
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК "Олимп" | 6 | 5 | 1 | 0 | 42-16 | 26 | 16 | |
2 | МФК Восход | 5 | 5 | 0 | 0 | 48-12 | 36 | 15 | |
3 | МФК Красное Знамя | 5 | 5 | 0 | 0 | 46-16 | 30 | 15 | |
4 | ИВГЭС | 6 | 4 | 0 | 2 | 31-20 | 11 | 12 | |
5 | КБ Иваново | 5 | 3 | 1 | 1 | 29-16 | 13 | 10 | |
6 | Южное шоссе | 5 | 2 | 2 | 1 | 41-23 | 18 | 8 | |
7 | МФК Старые друзья | 6 | 2 | 2 | 2 | 31-31 | 0 | 8 | |
8 | Белый медведь | 6 | 2 | 0 | 4 | 28-34 | -6 | 6 | |
9 | МФК ИвГУ | 5 | 1 | 2 | 2 | 27-36 | -9 | 5 | |
10 | МФК Звезда | 6 | 1 | 2 | 3 | 25-36 | -11 | 5 | |
11 | МФК Строитель | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-52 | -38 | 3 | |
12 | МФК MVP | 6 | 0 | 0 | 6 | 21-52 | -31 | 0 | |
13 | LFK Fashion boss | 5 | 0 | 0 | 5 | 12-51 | -39 | 0 |
Обновляемая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | РГ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК Восход | 4 | 4 | 0 | 0 | 40-10 | 30 | 12 | |
2 | КБ Иваново | 4 | 3 | 1 | 0 | 27-11 | 16 | 10 | |
3 | МФК "Олимп" | 4 | 3 | 1 | 0 | 25-12 | 13 | 10 | |
4 | МФК Красное Знамя | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-10 | 12 | 9 | |
5 | Белый медведь | 4 | 2 | 0 | 2 | 22-20 | 2 | 6 | |
6 | ИВГЭС | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-16 | 2 | 6 | |
7 | Южное шоссе | 3 | 1 | 1 | 1 | 20-14 | 6 | 4 | |
8 | МФК Старые друзья | 4 | 1 | 1 | 2 | 17-25 | -8 | 4 | |
9 | МФК Строитель | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-35 | -24 | 3 | |
10 | МФК ИвГУ | 3 | 0 | 2 | 1 | 13-15 | -2 | 2 | |
11 | МФК Звезда | 4 | 0 | 2 | 2 | 16-22 | -6 | 2 | |
12 | МФК MVP | 4 | 0 | 0 | 4 | 12-32 | -20 | 0 | |
13 | LFK Fashion boss | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-26 | -21 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голов забито/пропущено, РГ — разница голов, О — очки.
Copyright © 2017, Местная спортивная общественная организация "Федерация футбола"
городского округа Шуя Ивановской области.
При перепечатке материалов ссылка на ресурс обязательна.